Футбол в мире | Сроки зимнего трансферного окна 2020 года в ведущих лигах мира | (2) |
Velk > 5-Декабря-2019 | 7:36:05 |
Новости футбола Украины | Эксперт Дмитрий Торнер о расистском скандале: Плачущие игроки не украшают футбол | (3) |
Velk > 5-Декабря-2019 | 7:35:05 |
Квалификационный раунд | Россия - Щотландия | (2) |
Вика > 11-Октября-2019 | 19:58:11 |
Российская Премьер-лига 2019/2020 | Краснодар одержал волевую победу над Уфой | (3) |
Grave > 7-Октября-2019 | 13:48:07 |
Кубок России 2019/2020 | Новые пары в Кубке России | (2) |
Alim > 27-Сентября-2019 | 5:54:27 |
Турнирная таблица | |||||||
№ п/п | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | «Динамо» К | 26 | 20 | 6 | 0 | 65-12 | 66 |
2 | «Шахтер» | 26 | 17 | 5 | 4 | 71-21 | 56 |
3 | «Днепр» | 26 | 16 | 6 | 4 | 44-17 | 54 |
4 | «Ворскла» | 26 | 11 | 9 | 6 | 35-23 | 42 |
5 | «Заря» | 26 | 13 | 6 | 7 | 39-31 | 42 |
6 | «Металлист» | 25 | 8 | 11 | 6 | 34-32 | 35 |
7 | «Метaллуpг» З | 26 | 6 | 8 | 11 | 20-39 | 26 |
8 | «Олимпик» | 26 | 7 | 5 | 14 | 21-64 | 26 |
9 | «Волынь» | 26 | 9 | 7 | 10 | 38-44 | 25 |
10 | «Meталлург» Д | 26 | 6 | 10 | 10 | 27-38 | 22 |
11 | «Черноморец» | 25 | 3 | 11 | 11 | 15-31 | 20 |
12 | «Говерла» | 26 | 3 | 10 | 13 | 22-47 | 19 |
13 | «Карпаты» | 26 | 5 | 9 | 12 | 22-31 | 15 |
14 | «Ильичевец» | 26 | 3 | 5 | 18 | 25-56 | 14 |
Команда «Карпаты» Львов лишена 3-х турнирных очков согласно решения КДК ФФУ от 10.09.2014 г. Команда «Карпаты» Львов лишена 6-ти турнирных очков согласно решения КДК ФФУ от 04.11.2014 г. Команде «Волынь» Луцк засчитано техническое поражение 0:3 согласно решения КДК ФФУ от 23.01.2015 г. Команда «Meталлург» Донецк лишена 6-ти турнирных очков согласно решения ДК ФИФА от 09.09.2014 г. Команда «Волынь» Луцк лишена 9-ти турнирных очков согласно решения КДК ФФУ от 23.12.2014 г. |