Футбол в мире | Сроки зимнего трансферного окна 2020 года в ведущих лигах мира | (2) |
Velk > 5-Декабря-2019 | 7:36:05 |
Новости футбола Украины | Эксперт Дмитрий Торнер о расистском скандале: Плачущие игроки не украшают футбол | (3) |
Velk > 5-Декабря-2019 | 7:35:05 |
Квалификационный раунд | Россия - Щотландия | (2) |
Вика > 11-Октября-2019 | 19:58:11 |
Российская Премьер-лига 2019/2020 | Краснодар одержал волевую победу над Уфой | (3) |
Grave > 7-Октября-2019 | 13:48:07 |
Кубок России 2019/2020 | Новые пары в Кубке России | (2) |
Alim > 27-Сентября-2019 | 5:54:27 |
Турнирная таблица чемпионата Украины-2015/16 | |||||||
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | «Динамо» | 26 | 22 | 1 | 2 | 54-11 | 70 |
2 | «Шахтер» | 26 | 20 | 3 | 3 | 76-25 | 63 |
3 | «Днепр» | 26 | 16 | 5 | 5 | 51-22 | 53 |
4 | «Заря» | 26 | 14 | 6 | 6 | 51-26 | 48 |
5 | «Ворскла» | 26 | 11 | 9 | 6 | 32-27 | 42 |
6 | «Александрия» | 26 | 10 | 8 | 8 | 30-29 | 38 |
7 | «Карпаты» | 26 | 8 | 6 | 12 | 26-36 | 30 |
8 | «Сталь» | 26 | 7 | 8 | 11 | 22-31 | 29 |
9 | «Олимпик» | 26 | 6 | 7 | 13 | 22-35 | 25 |
10 | «Металлист» | 26 | 5 | 9 | 12 | 19-46 | 24 |
11 | «Черноморец» | 26 | 4 | 10 | 12 | 20-39 | 22 |
12 | «Волынь» | 26 | 10 | 8 | 8 | 36-36 | 20 |
13 | «Говерла» | 26 | 3 | 7 | 16 | 13-45 | 7 |
14 | «Метaллуpг» | 26 | 0 | 3 | 23 | 7-50 | 3 |
Команда «Волынь» Луцк лишена 12-ти турнирных очков согласно решений Дисциплинарного комитета ФИФА (от 3 февраля 2015 и 9 октября 2015 г.) Команда «Волынь» Луцк лишена 6-ти турнирных очков за невыполнение решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 15 декабря 2015 г. Команда «Говерла» Ужгород лишена 9-ти турнирных очков за невыполнение решений КДК ФФУ (от 12 февраля 2016 г. и 3 марта 2016 г.) |
подробная таблица |